Technické frézy Norling
- Technické frézy s válcovou stopkou pro všechny železné i neželezné kovy.
- S nejpoužívanějším typem křížového „diamantového“ broušení střední hrubosti HP-3.
- Všechny naše technické frézy jsou vyráběny v EU za kontrolovaných podmínek.
- Vhodné pro univerzální použití.
- Rychlý úběr materiálu, drobná tříska a velmi hladké vedení po povrchu.
- Dlouhá životnost
TYP A – válcová

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 20 | 6 | 64 | NOR-A-102006 |
| A | 12 | 25 | 6 | 69 | NOR-A-122506 |
| A | 8 | 20 | 6 | 64 | NOR-A-082006 |
TYP B – válcová s čelním břitem

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 10 | 20 | 6 | 64 | NOR-B-102006 |
| B | 12 | 25 | 6 | 69 | NOR-B-122506 |
| B | 8 | 20 | 6 | 64 | NOR-B-082006 |
TYP C – válcová s radiusem

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | 20 | 6 | 64 | NOR-C-102006 |
| C | 12 | 25 | 6 | 69 | NOR-C-122506 |
| C | 12 | 25 | 6 | 69 | NOR-C-122508 |
| C | 8 | 20 | 6 | 64 | NOR-C-082006 |
TYP D – kulová

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 10 | 9,00 | 6 | 52 | NOR-D-100906 |
| D | 12 | 108,00 | 6 | 54 | NOR-D-1210806 |
| D | 6 | 54,00 | 6 | 51 | NOR-D-065406 |
| D | 8 | 72,00 | 6 | 51 | NOR-D-087206 |
TYP E – oválná

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 10 | 16 | 6 | 60 | NOR-E-101606 |
| E | 12 | 22 | 6 | 64 | NOR-E-122206 |
| E | 8 | 13 | 6 | 56 | NOR-E-081306 |
TYP F – stromečková s radiusem

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 16 | 25 | 6 | 70 | NOR-F-162506 |
| F | 12 | 25 | 8 | 69 | NOR-F-122508 |
| F | 12 | 25 | 6 | 69 | NOR-F-122506 |
| F | 10 | 20 | 6 | 64 | NOR-F-102006 |
| F | 8 | 20 | 6 | 65 | NOR-F-082006 |
| F | 6 | 19 | 6 | 65 | NOR-F-061906 |
TYP G – stromečková

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 10 | 20 | 6 | 60 | NOR-G-102006 |
| G | 12 | 25 | 6 | 70 | NOR-G-122506 |
| G | 8 | 20 | 6 | 64 | NOR-G-082006 |
TYP H – plaménková

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 10 | 20 | 6 | 64 | NOR-H-102006 |
| H | 12 | 32 | 6 | 75 | NOR-H-123206 |
| H | 8 | 20 | 6 | 64 | NOR-H-082006 |
TYP L – kuželová s radiusem

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 20 | 6 | 69 | NOR-L-102006 |
| L | 12 | 30 | 6 | 75 | NOR-L-123006 |
| L | 12 | 30 | 8 | 74 | NOR-L-123008 |
| L | 8 | 22 | 6 | 68 | NOR-L-082206 |
TYP M – kuželová

| Typ | d1 | L1 | d2 | L2 | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 19 | 6 | 64 | NOR-M-061906 |
| M | 10 | 20 | 6 | 65 | NOR-M-102006 |
| M | 12 | 25 | 6 | 70 | NOR-M-122506 |
| M | 8 | 20 | 6 | 65 | NOR-M-082006 |